Hírek
2025. márc. 19.
Titkárság
Ideiglenes felvételi rangsor a 2025/2026. tanévre
Ideiglenes felvételi rangsor.

Ideiglenes felvételi rangsor 2025/2026. tanévre
1111. Ált. tantervű gimnázium | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72863021044 | 94 |
2. | 72901209955 | 86 |
1112. Emelt nyelvi gimnázium | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 73002624300 | 149 |
2. | 72893297993 | 118 |
3. | 72893341877 | 118 |
4. | 72898157761 | 104 |
1121. Eü. Technikum általános ápoló | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72643908352 | 94 |
2. | 84327992353 | 92 |
3. | 84327987344 | 92 |
4. | 84327989948 | 86 |
5. | 72650033650 | 86 |
6. | 72912457399 | 84 |
7. | 72897038766 | 84 |
8. | 72950111370 | 82 |
9. | 72983449735 | 76 |
10. | 84327990822 | 76 |
11. | 72955798411 | 72 |
12. | 72882789097 | 68 |
13. | 72688488729 | 64 |
14. | 72894932795 | 62 |
15. | 73261903248 | 62 |
16. | 72902941042 | 58 |
17. | 84327986427 | 52 |
1122. Eü. Technikum mentőápoló | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72894665744 | 86 |
2. | 84327986285 | 70 |
3. | 72915002632 | 64 |
4. | 72948357239 | 58 |
5. | 72890556788 | 54 |
6. | 72897107415 | 54 |
7. | 72942104273 | 52 |
1123. Turisztikai technikum | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72952831924 | 100 |
2. | 72900194203 | 100 |
3. | 73986003337 | 98 |
4. | 72995131862 | 96 |
5. | 72949739451 | 92 |
6. | 72895036332 | 92 |
7. | 72995454907 | 90 |
8. | 72684658947 | 90 |
9. | 72918541838 | 88 |
10. | 72995117157 | 88 |
11. | 72987000285 | 88 |
12. | 72979137203 | 88 |
13. | 84327988646 | 86 |
14. | 72758142467 | 84 |
15. | 72897422561 | 82 |
16. | 72947952642 | 82 |
17. | 73004685860 | 80 |
18. | 84327988145 | 80 |
19. | 84327986472 | 76 |
20. | 72995667915 | 76 |
21. | 72893182681 | 74 |
22. | 72995114001 | 74 |
23. | 72995811071 | 72 |
24. | 73013600808 | 72 |
25. | 72892114284 | 70 |
26. | 72863021044 | 70 |
27. | 72919090437 | 70 |
28. | 72894043637 | 70 |
29. | 72882789097 | 68 |
30. | 73062691430 | 68 |
31. | 84327986454 | 66 |
32. | 72901020209 | 64 |
33. | 72966174101 | 64 |
34. | 72928270828 | 56 |
35. | 72879182921 | 54 |
36. | 72942104273 | 52 |
37. | 84327987649 | 52 |
1124. Logisztikai technikus | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72952831924 | 100 |
2. | 72948368054 | 98 |
3. | 73986003337 | 98 |
4. | 72995131862 | 96 |
5. | 72896914123 | 94 |
6. | 72791407126 | 92 |
7. | 72895036332 | 92 |
8. | 73038183957 | 90 |
9. | 72995117157 | 88 |
10. | 72979137203 | 88 |
11. | 73021366100 | 88 |
12. | 72995682241 | 86 |
13. | 72995237638 | 86 |
14. | 72888487039 | 86 |
15. | 84327988109 | 86 |
16. | 84327988646 | 86 |
17. | 72900094567 | 84 |
18. | 72966086009 | 84 |
19. | 73104430040 | 84 |
20. | 72966152866 | 84 |
21. | 72947952642 | 82 |
22. | 72896843934 | 82 |
23. | 72995076223 | 78 |
24. | 72969083996 | 76 |
25. | 72995667915 | 76 |
26. | 72942104273 | 74 |
27. | 72952814861 | 74 |
28. | 72995114001 | 74 |
29. | 72877515912 | 72 |
30. | 72995811071 | 72 |
31. | 72898157761 | 70 |
32. | 72892114284 | 70 |
33. | 72894998311 | 70 |
34. | 84327986285 | 70 |
35. | 72915002632 | 64 |
36. | 72966174101 | 64 |
37. | 72894063569 | 62 |
38. | 72928270828 | 56 |
1125. Kisgyermekgondozó technikumi képzés | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72643908352 | 94 |
2. | 73053816830 | 92 |
3. | 72944048600 | 90 |
4. | 72907226120 | 88 |
5. | 72916916444 | 88 |
6. | 72995682241 | 86 |
7. | 73010665175 | 86 |
8. | 72680092124 | 86 |
9. | 84327989948 | 86 |
10. | 72912457399 | 84 |
11. | 72941927900 | 84 |
12. | 72917026660 | 84 |
13. | 72959425293 | 82 |
14. | 72897422561 | 82 |
15. | 84327988145 | 80 |
16. | 72983449735 | 76 |
17. | 72666605050 | 76 |
18. | 72983456364 | 76 |
19. | 72794829076 | 74 |
20. | 72955798411 | 72 |
21. | 73005316155 | 72 |
22. | 72919090437 | 70 |
23. | 72867425535 | 70 |
24. | 72882789097 | 68 |
25. | 73053819556 | 68 |
26. | 72928792626 | 68 |
27. | 73062691430 | 68 |
28. | 84327986454 | 66 |
29. | 72946986468 | 64 |
30. | 72894932795 | 62 |
31. | 72911541148 | 62 |
32. | 72669968990 | 52 |
33. | 84327987649 | 52 |
1126. Honvédelmi ágazat technikum | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72680764075 | 100 |
2. | 72948368054 | 98 |
3. | 73038183957 | 90 |
4. | 72924543210 | 90 |
5. | 72893297993 | 90 |
6. | 72918541838 | 88 |
7. | 72908564463 | 88 |
8. | 72680092124 | 86 |
9. | 72995237638 | 86 |
10. | 72924489457 | 86 |
11. | 84327988109 | 86 |
12. | 72896843934 | 82 |
13. | 72643906821 | 78 |
14. | 72924453033 | 76 |
15. | 73034269848 | 76 |
16. | 72995667915 | 76 |
17. | 72686530681 | 74 |
18. | 73262637656 | 74 |
19. | 72955798411 | 72 |
20. | 73105119337 | 70 |
21. | 72892114284 | 70 |
22. | 72914324800 | 70 |
23. | 72891572507 | 68 |
24. | 72915002632 | 64 |
25. | 72966174101 | 64 |
26. | 72864140282 | 64 |
27. | 72894063569 | 62 |
28. | 73261903248 | 62 |
29. | 72928270828 | 56 |
30. | 72754301930 | 56 |
31. | 72685072474 | 46 |
1131. Orientációs évfolyam | ||
Sorszám | Azonosítószáma | Összpont |
1. | 72896843934 | 82 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Kiemelkedő versenyeredményt elért tanulók, és az év oktatóinak elismerése
Ünnepélyes eseményre voltunk hivatalosak 2025. május 30-án Tokajba. A Szerencsi Szakképzési Centrum ezen a napon adta át ünnepélyes keretek között a tanév kiemelkedő versenyeredményeiért járó jutalmakat a diákoknak és az őket felkészítő tanároknak. Ekkor köszöntötték az "Év pedagógusa" címet kiérdemelt oktatókat is. Diákjaink most is, mint minden évben számos megmérettetésen vettek részt, mind országos, mind megyei szinten, szakmai, illetve közismereti versenyeken egyaránt, amelyeken kiemelkedő eredményeket értek el.
2025. máj. 29.
Titkárság

Újabb országos eredmény a turisztikus diákjainknál
Iskolánk 10.A osztályos turisztika ágazaton tanuló diákjai (Nagy Zsófia Gréta, Németh Dorina, Séra Zsófia) a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőn szoros küzdelemben, 3.helyezést értek el.
2025. máj. 25.
Titkárság